姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2019年度從本企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬(wàn)元) | |||
應(yīng)付 年薪 (1) |
社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (3) |
合計(jì) (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
董家政 | 董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記 | 2019.03--至今 | 44.44 | 7.60 | 0 | 52.04 | 否 | 0 |
董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記 | 2017.05--2019.03 | |||||||
陳海波 | 董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記 | 2019.05--至今 | 25.92 | 4.20 | 0 | 30.12 | 否 | 0 |
鐘麗 | 紀(jì)委書(shū)記 | 2017.02--2020.01 | 37.78 | 7.60 | 0 | 45.38 | 否 | 0 |
覃銘 | 董事、副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)、黨委委員 | 2006.11--2020.01 | 37.78 | 7.60 | 0 | 45.38 | 否 | 0 |
李靖 | 副總經(jīng)理 | 2019.03--至今 | 31.49 | 4.84 | 0 | 36.33 | 否 | 0 |
唐建琦 | 董事、工會(huì)主席、黨委副書(shū)記 | 2017.02--2020.01 | 37.78 | 7.60 | 0 | 45.38 | 否 | 0 |
李倩 | 原董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記 | 2017.05--2019.03 | 7.41 | 1.71 | 0 | 9.12 | 否 | 0 |
備注:上表披露的“應(yīng)付年薪”為稅前年度薪酬,未扣除個(gè)人所得稅和五險(xiǎn)一金的個(gè)人繳費(fèi)部分。