職務(wù)  | 任職 起止 時(shí)間  | 2017年度從本企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬(wàn)元)  | 2015-2017年 任期激勵(lì)收入 (萬(wàn)元) 
  | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬  | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬(wàn)元) 
  | ||||
應(yīng)付 年薪  | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分  | 其他貨幣性 收入 (注明具體項(xiàng)目并分列)  | 合計(jì)  | ||||||
(1)  | (2)  | (3)  | (4)=(1)+(2)+(3)  | ||||||
李倩  | 董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記  | 2016年5月-2017年5月  | 38.29  | 8.18  | 0  | 46.47  | 24.27  | 否  | 0  | 
董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記  | 2017年6月-至今  | ||||||||
董家政  | 董事、副總經(jīng)理  | 2016年5月-2017年5月  | 35.91  | 8.18  | 0  | 44.09  | 13.41  | 否  | 0  | 
董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記  | 2017年6月-至今  | ||||||||
唐建琦  | 董事、黨委副書(shū)記  | 2017年2月-至今  | 32.55  | 8.18  | 0  | 40.73  | 22.07  | 否  | 0  | 
鐘麗  | 紀(jì)委書(shū)記  | 2017年2月-至今  | 27.13  | 7.03  | 0  | 34.15  | 7.24  | 否  | 0  | 
覃銘  | 董事、副總經(jīng)理  | 2006年11月-至今  | 32.55  | 8.18  | 0  | 40.73  | 22.07  | 否  | 0  | 
季曉泉  | 董事、副總經(jīng)理  | 2008年8月-2017年12月  | 32.55  | 8.18  | 0  | 40.73  | 21.86  | 否  | 0  | 
羅勇  | 董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記  | 2016年5月-2017年5月  | 15.95  | 3.27  | 0  | 19.22  | 19.99  | 否  | 0  | 
備注:
1.上表披露的“應(yīng)付年薪”為稅前年度薪酬,未扣除個(gè)人所得稅和五險(xiǎn)一金的個(gè)人繳費(fèi)部分。
2.上表披露的“2015-2017年任期激勵(lì)收入”為核定的2015-2017年任期激勵(lì)收入。
3.上表披露的“2015-2017年任期激勵(lì)收入”實(shí)行延期支付辦法,嚴(yán)格按6:2:2的比例逐年兌現(xiàn)。
