姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2016年度從本企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)職薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬(wàn)元) | |||
應(yīng)付薪酬 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣 性收入 (注明具體項(xiàng)目并分列) (3) | 合計(jì) (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
羅勇 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記 | 2015.06-2016.05 | 28.9 | 7.84 | 0 | 36.74 | 否 | 0 |
董事長(zhǎng)、黨委書記 | 2016.05-2017.05 | |||||||
李倩 | 董事、副總經(jīng)理、黨委委員 | 2013.11-2016.05 | 27.09 | 7.84 | 0 | 34.93 | 否 | 0 |
董事、總經(jīng)理、黨委副書記 | 2016.05-2017.05 | |||||||
唐建琦 | 董事、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席 | 2006.11-至今 | 24.57 | 7.84 | 0 | 32.41 | 否 | 0 |
覃銘 | 董事、副總經(jīng)理 | 2006.11-至今 | 24.57 | 7.84 | 0 | 32.41 | 否 | 0 |
季曉泉 | 董事、副總經(jīng)理 | 2008.08-至今 | 24.57 | 7.84 | 0 | 32.41 | 否 | 0 |
董家政 | 董事、副總經(jīng)理 | 2016.05-2017.05 | 16.38 | 3.19 | 0 | 19.57 | 否 | 0 |
備注:1.上表披露的應(yīng)付薪酬為稅前薪酬,未扣除個(gè)人所得稅和五險(xiǎn)一金的個(gè)人繳費(fèi)部分。
2.其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。